В данном разделе рассказывается, откуда сервис берёт цифры в разделах «Отчёт о прибылях и убытках» и «Оцифровка» и по каким формулам их считает.
Здесь собрана общая часть — она одинакова для всех маркетплейсов. Пошаговые инструкции по сверке с личным кабинетом вынесены в отдельные страницы:
Внимание. Все расчёты носят приблизительный характер и строятся на данных, которые передают маркетплейсы, — они не всегда полны. Не используйте наши цифры для расчёта налогов, обратитесь к бухгалтеру.
Схема данных
Границы периода
Что нельзя сверить по кабинету маркетплейса
Одинаковы для обоих маркетплейсов и обоих разделов.
| Показатель | Формула |
| Прямые расходы | Себестоимость + Логистика + Комиссия + Реклама + Хранение + Штрафы + Платная приёмка + Прочие удержания |
| Валовая маржа | Фактические продажи + Компенсации − Прямые расходы |
| Чистая прибыль | Валовая маржа − Налоги |
| Рентабельность | Чистая прибыль / Реализация × 100% |
| ROI | Чистая прибыль / Себестоимость × 100% |
| Скидка за счёт МП | Реализация − Фактические продажи |
| Процент выкупа | Количество продаж / (Количество продаж + Количество возвратов и отказов) × 100% |
| ДРР | Реклама / Реализация × 100% |
| ДРРз | Реклама / Фактические продажи × 100% |
| Средняя цена до скидок МП | Реализация / Количество продаж |
| Средняя цена продажи | Фактические продажи / Количество продаж |
| Средняя стоимость логистики на 1 шт | Логистика / Количество продаж |
| Средняя прибыль на 1 шт | Чистая прибыль / Количество продаж |
| Доля показателя в выручке (в карточках Оцифровки) | Показатель / Реализация × 100% |
| Статья ОПиУ | Показатель Оцифровки |
| Реализация | Реализация |
| Скидка за счёт МП | Скидка за счёт МП |
| Фактические продажи | Фактические продажи |
| Прямые расходы → Себестоимость | Себестоимость |
| Прямые расходы → Логистика | Логистика |
| Прямые расходы → Комиссия | Комиссия |
| Прямые расходы → Реклама | Реклама / ДРР |
| Прямые расходы → Хранение | Хранение |
| Прямые расходы → Штрафы | Штрафы |
| Прямые расходы → Платная приёмка | Платная приёмка |
| Прямые расходы → Прочие удержания | Прочие удержания |
| Компенсация | Компенсации |
| Налоги | Налоги |
| Чистая прибыль | Чистая прибыль / Маржинальность |
| Рентабельность | Рентабельность |
| — | Заказы, Возвраты и отказы, Процент выкупа, ROI, средние значения |
Заказы, возвраты, процент выкупа и средние показатели есть только в Оцифровке.
В раскрытии строки «Налоги» показывается детализация расчёта НДС:
Исходящий НДС — НДС, рассчитанный с операций реализации.
Входной НДС — НДС, который может быть принят к вычету по товарам и услугам, участвующим в расчёте.
НДС к уплате — итоговая сумма НДС, которая включается в строку «Налоги».
НДС к возмещению / зачёту — превышение входного НДС над исходящим; в сумму налога к уплате не включается.
Штрафы и прочие удержания остаются расходами при расчёте финансового результата, но не участвуют в расчёте входного НДС.
Для УСН со ставкой НДС 5% или 7% входной НДС к вычету в расчёте не применяется.
| Симптом | Причина |
| Сумма за сегодня равна нулю | Текущий день в расчёт не входит (п. 1.2) |
| Прибыль выглядит завышенной | Часть товаров без себестоимости — см. предупреждение под отчётом |
| Налог не совпадает с ожидаемым | Проверьте ставки и налоговые настройки магазина (п. 1.3) |
| ОПиУ и Оцифровка показывают разное | Разные периоды или разный набор магазинов; ОПиУ считает полный месяц |